Durchschnittliche Nährwerte | Einheit | Pro 100 ml | Pro 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Spurenelemente | |||
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Spurenelemente | |||
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Energie | kJ kcal | 843 | 1686 |
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Glucosesirup, Milcheiweiß, Saccharose, Rapsöl, Sonnenblumenöl; Emulgatoren: Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren;
Verdickungsmittel: Gellan; Säureregulator: Zitronensäure; Aroma; Natriumhydrogenphosphat, Magnesiumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Kaliumhydrogenphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriumfluorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin D3, Folat, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Vitamin K, Vitamin B12, Pantothensäure.
Unverträglichkeithinweis: Produkt enthält Milcheiweiß, Lactose und Spuren von Sojabestandteilen.
Zutaten herunterladen